RIEJU Moped
MRT Racing 50
Technische Daten | |
|---|---|
Abmessungen | 2150/800/1165 mm |
Gewicht | ca. 91 kg |
Motor | 2-Taktmotor (wassergekühlt) |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 49,7 ccm |
Typengenehmigte Leistung | 1,6 Kw/6500 Upm |
Max. Leistung (Werksangabe) | 2,7 Kw/7500 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 80x90-21 / 110x80-18 |
Sitzhöhe | 850 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
Starter | Kickstarter |
MRT SM Racing 50
Technische Daten | |
|---|---|
Abmessungen | 2070/800/1145 mm |
Gewicht | ca. 91 kg |
Motor | 2-Taktmotor (wassergekühlt) |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 49,7 ccm |
Typengenehmigte Leistung | 1,6 Kw/6500 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 100x80-17 / 130x70-17 |
Sitzhöhe | ca. 850 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
Starter | Kickstarter |

