KYMCO Roller
Agility 50 Sport
Technische Daten | |
|---|---|
Abmessungen | 1830/690/1130 mm |
Gewicht | ca. 95,5 kg |
Motor | 4-Taktmotor (gebläsegekühlt) |
Getriebe | CVT (Automatik) |
Hubraum | 49,5 ccm |
Typengenehmigte Leistung | 2,4 Kw/7500 Upm |
Max. Leistung (Werksangabe) | 2,7 Kw/7500 Upm |
Max. Drehmoment | 3,5 Nm/7000 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Trommel |
Reifen (vorne/hinten) | 120/70-12 / 130/70-12 |
Sitzhöhe | ca. 785 mm |
Agility City 50
Technische Daten | |
|---|---|
Abmessungen | 2045/740/1240 mm |
Gewicht | ca. 108 kg |
Motor | 4-Taktmotor (gebläsegekühlt) |
Getriebe | CVT (Automatik) |
Hubraum | 49,5 ccm |
Typengenehmigte Leistung | 2,4 Kw/7500 Upm |
Max. Leistung (Werksangabe) | 2,7 Kw/7500 Upm |
Max. Drehmoment | 3,5 Nm/7000 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Trommel |
Reifen (vorne/hinten) | 100/80-16 / 120/80-16 |
Sitzhöhe | ca. 820 mm |
B&W 50
Technische Daten | |
|---|---|
Abmessungen | 1950 - 750 - 1150 mm |
Gewicht | 120 kg |
Motor | 2-takter (wassergekühlt) |
Getriebe | CVT automatik |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 2,64 kW |
Drehmoment | 6,0 Nm - 6500 Upm |
Bremssystem | scheibe - trommel |
Reifen | 120/70-12 - 130/70-12 |
Sitzhöhe | 820 mm |
Varianten | rot/blau/silber |
Super8 50 2T
Technische Daten | ||
|---|---|---|
Abmessungen | (L*B*H): 1940/745/1240 mm | |
Gewicht | ca. 106 kg | |
Motor | 2-Taktmotor (gebläsegekühlt) | |
Getriebe | CVT (Automatik) | |
Hubraum | 49,5 ccm | |
Typengenehmigte Leistung | 2,72 Kw/6000 Upm | |
Max. Leistung (Werksangabe) | 3,8 Kw/7000 Upm | |
Max. Drehmoment | 5,5 Nm/6500 Upm | |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Trommel | |
Reifen (vorne/hinten) | 100/80-14 / 120/80-14 | |
Sitzhöhe | 785 mm | |
Tankinhalt | 5 Liter | |
Starter | E-Starter / Kick-Starter | |
Super8 50 4T
Technische Daten | |
|---|---|
Gewicht | 108 kg |
Motor | 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt) |
Getriebe | CVT (Automatik) |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bremssystem | Scheibe/Trommel |
Reifen (vorne/hinten) | 100/80-14 / 120/80-14 |
Max. Leistung | 2,7 Kw/7500 Upm |
Max. Drehmoment | 3,5 Nm/7000 Upm |
Super9 50
Technische Daten | |
|---|---|
Abmessungen | 1850 - 700 - 1190 mm |
Gewicht | 95 kg |
Motor | 2-takter (luftgekühlt) |
Getriebe | CVT automatik |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 2,72 kW |
Drehmoment | 5,5 Nm - 6500 Upm |
Bremssystem | scheibe - trommel |
Reifen | 120/70-12 - 130/70-12 |
Sitzhöhe | 810 mm |
Varianten | rot/blau/orange/silber |






