Technische Daten
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, 2 Ventile | |||||
| Hubraum | 124,7 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 58 x 47,2 mm | |||||
| Verdichtung | 11 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 9,8 kW/10.000 min-1 (13 PS - 95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 10,41 Nm/8.000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 30 mm | |||||
| Tankinhalt | 13 Liter | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |||||
| Zündkerze | CR8E (NGK); U24ESR-N (DENSO) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/5 AH | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |||||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug | |||||
| Getriebe | 6-Gang | |||||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Brückenrahmen aus Stahl | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 1.946 x 704 x 1.089 mm | ||||
| Radstand | 1.313 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 35 ° | |||||
| Nachlauf | 90 mm | |||||
| Sitzhöhe | 793 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 185 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 136,9 kg | |||||
| Max. Zuladung | 180 kg | |||||
| Zul. Gesamtgewicht | 307 kg | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 31 mm Ø Teleskopgabel, 120 mm Federweg | ||||
| Hinten | Monoshock-Federbein, 126 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussfelgen, 5 Speichen | ||||
| Hinten | Aluminium-Gussfelgen, 5 Speichen | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT2,5 | ||||
| Hinten | 17M/C x MT3,5 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 100/80-17M/C () | ||||
| Hinten | 130/70-17M/C () | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 276 x 4 mm Einscheibenbremse, Doppelkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge | ||||
| Hinten | 220 x 4 mm Einscheibenbremse, Einkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge | |||||
Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfangs vorbehalten. |
||||||
Öffnungszeiten
Shop
Montag bis Freitag:
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt/Lager
Von April bis September:
Montag bis Freitag:
8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Von Oktober bis März:
Montag bis Donnerstag:
8:00 - 12.00
12:30 - 17:00
Freitag: 8:00 - 12:30
