Technische Daten
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder, DOHC, 16 Ventile | |||||
| Hubraum | 599 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm | |||||
| Verdichtung | 12 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 75 kW/12.000 min-1 (102 PS - 95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 64 Nm/10.500 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.350 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 3,5 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | |||||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |||||
| Tankinhalt | 18,4 Liter | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/8,6 AH | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |||||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | |||||
| Getriebe | 6-Gang | |||||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Mono-Backbone Aluminium-Gussrahmen | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.150 x 740 x 1.150 mm | ||||
| Radstand | 1.437 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 25 ° | |||||
| Nachlauf | 99 mm | |||||
| Sitzhöhe | 800 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 135 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 206 kg (V: 104 kg; H: 102 kg), *211 kg (V: 106 kg; H: 105 kg) | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 41 mm Upside-Down HMAS-Kartuschen-Teleskopgabel, Federvorspannung und Dämpfungs-Zugstufe einstellbar, 120 mm Federweg | ||||
| Hinten | Monofederbein, Federvorspannung und Dämpfungs-Zugstufe einstellbar, 128 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Fünfspeichen Aluminiumgussräder | ||||
| Hinten | Fünfspeichen Aluminiumgussräder | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | ||||
| Hinten | 17M/C x MT5,5 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C | ||||
| Hinten | 180/55-ZR17M/C () | |||||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | ||||
| Hinten | 2,9 bar | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 296 x 4.5 mm Doppelscheibenbremse, Doppelkolbenbremszangen (Combined ABS-Version mit Dreikolbenbremszangen), schwimmend gelagerte Scheiben, Sintermetall-Bremsbeläge | ||||
| Hinten | 240 x 5mm Einscheibenbremse, Einkolben-Bremszange, Sintermetallbremsbeläge | |||||
* Version mit Combined ABS (optional erhältlich)
|
||||||
Öffnungszeiten
Shop
Montag bis Freitag:
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt/Lager
Von April bis September:
Montag bis Freitag:
8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Von Oktober bis März:
Montag bis Donnerstag:
8:00 - 12.00
12:30 - 17:00
Freitag: 8:00 - 12:30
