PCX125
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter SOHC-Einzylinder-Viertaktmotor | |||||
| Hubraum | 124,9 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 52,4 x 57,9 mm | |||||
| Verdichtung | 11 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 8,33 kW/8.000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 11,56 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.700 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 0,9 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 24 mm | |||||
| Luftfilter | Viskoseluftfiltereinsatz | |||||
| Tankinhalt | 6,2 Liter | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Digitale Transistorzündung | |||||
| Zündzeitpunkt | 15° BTDC (idle) ~ 67° BTDC (5,000min-1) | |||||
| Zündkerze | CPR7EA-9 (NGK) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/6 AH (MF) | |||||
| Lichtmaschinenleistung | 308 W | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 30 W x 2 (abgeblendet)/35 W x 2 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung | |||||
| Getriebe | V-Matic | |||||
| Übersetzungsverhältnis | 2,6~0,82 | |||||
| Endübersetzung | 11.271 | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Stahlrohrrahmen | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 1.917 x 738 x 1.094 mm | ||||
| Radstand | 1.305 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 27 ° 0 ' | |||||
| Nachlauf | 85 mm | |||||
| Wenderadius | 1,98 m | |||||
| Sitzhöhe | 761 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 135 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 124,4 kg (V: 52,2 kg; H: 72,2 kg) | |||||
| Max. Zuladung | 180 kg | |||||
| Zul. Gesamtgewicht | 304,4 kg | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 31mm Teleskopgabel, 100 mm Federweg | ||||
| Hinten | Antriebsschwinge mit zwei Federbeinen, 75 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Fünfspeichen, Aluminiumguss | ||||
| Hinten | 5-spoke cast aluminium | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 14M/C x MT1,85 | ||||
| Hinten | 14M/C x MT2,15 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 90/90-14M/C (46P) | ||||
| Hinten | 100/90-14M/C (57P) | |||||
| Reifendruck | Vorn | 2 bar | ||||
| Hinten | 2,25 bar (mit Passagier: 2,5 bar) | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | Combined-Verbundbremssystem 220 mm Scheibenbremse mit Dreikolben-Bremszange | ||||
| Hinten | 130 mm Trommelbremse | |||||
Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. |
||||||
Öffnungszeiten
Shop
Montag bis Freitag:
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt/Lager
Von April bis September:
Montag bis Freitag:
8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Von Oktober bis März:
Montag bis Donnerstag:
8:00 - 12.00
12:30 - 17:00
Freitag: 8:00 - 12:30
