Technische Daten
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylinder, SOHC, 4 Ventile | |||||
| Hubraum | 279,1 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 72 x 68,5 mm | |||||
| Verdichtung | 10,5 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 20 kW/8.500 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 26,5 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.550 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 1,7 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 34 mm | |||||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |||||
| Tankinhalt | 9 Liter (inkl. Reserve) | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Digitale Transistorzündung | |||||
| Zündzeitpunkt | 10° BTDC ~ 27° BTDC (8,500min-1) | |||||
| Zündkerze | LMAR8A-9 (NGK) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/11 AH | |||||
| Lichtmaschinenleistung | 340 W | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung | |||||
| Getriebe | V-Matic | |||||
| Übersetzungsverhältnis | 2,35~0,8 | |||||
| Endübersetzung | 8.571 | |||||
| Endantrieb | Zahnriemen | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Unterzugrahmen, Stahlrohr | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.098 x 728 x 1.195 mm | ||||
| Radstand | 1.422 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 27 ° 30 ' | |||||
| Nachlauf | 98 mm | |||||
| Sitzhöhe | 785 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 136 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 167 kg, *170 | |||||
| Max. Zuladung | 180 kg | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 35 mm Ø Teleskopgabel, 102 mm Federweg | ||||
| Hinten | Triebsatzschwinge, zwei Federbeine, 95 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Aluminiumgussfelgen, 6 Speichen | ||||
| Hinten | Aluminiumgussfelgen, 6 Speichen | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 16 x MT2,75 | ||||
| Hinten | 16 x MT3,5 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 110/70-16 (52S) | ||||
| Hinten | 130/70-16 (61S) | |||||
| Reifendruck | Vorn | 2 bar | ||||
| Hinten | 2,5 bar | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 256 mm x 4.5 mm Scheibenbremse, Doppelkolben-Bremszange (Dreikolben-Bremszange in Verbindung mit Combined ABS), Sintermetall-Beläge | ||||
| Hinten | 256 mm x 5 mm Scheibenbremse, Einkolben-Bremszange, Sintermetall-Bremsbeläge | |||||
* Combined ABS-Version optional in Österreich erhältlich
|
||||||
Öffnungszeiten
Shop
Montag bis Freitag:
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt/Lager
Von April bis September:
Montag bis Freitag:
8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Von Oktober bis März:
Montag bis Donnerstag:
8:00 - 12.00
12:30 - 17:00
Freitag: 8:00 - 12:30
