VFR ABS
Technische Daten
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 90° V4-Viertaktmotor, DOHC, 16 Ventile, V-TEC Ventilsteuerung, geregelter Katalysator | |||||
| Hubraum | 782 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 72 x 48 mm | |||||
| Verdichtung | 11,6 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 80 kW/10.500 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 80 Nm/8.750 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 3,8 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | |||||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |||||
| Tankinhalt | 22 Liter | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |||||
| Zündzeitpunkt | 15° vor o.T. (Leerlauf) ~ 36° vor o.T. (5.000 min-1) | |||||
| Zündkerze | IMR9B-9H (NGK); VNH27Z (DENSO) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/10 AH | |||||
| Lichtmaschinenleistung | 497 W | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 2 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |||||
| Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | |||||
| Getriebe | 6-Gang | |||||
| Primärübersetzung | 1,939 (64/33) | |||||
| Gangstufen | 1 | 2,846 (37/13) | ||||
| 2 | 2,063 (33/16) | |||||
| 3 | 1,579 (30/19) | |||||
| 4 | 1,292 (31/24) | |||||
| 5 | 1,111 (30/27) | |||||
| 6 | 0,966 (28/29) | |||||
| Endübersetzung | 2,688 (43/16) | |||||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Aluminium-Brückenrahmen | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.120 x 735 x 1.195 mm | ||||
| Radstand | 1.460 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 25 ° 30 ' | |||||
| Nachlauf | 95 mm | |||||
| Wenderadius | 3,2 m | |||||
| Sitzhöhe | 805 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 125 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 244 kg, *249 | |||||
| Max. Zuladung | 200 kg | |||||
| Zul. Gesamtgewicht | 444 kg (V: 151 kg; H: 243 kg) | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 43 mm Ø Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar, 108 mm Federweg | ||||
| Hinten | Aluminium-Einarmschwinge mit Pro-Link-System, einstellbare Federvorspannung (bei Combined ABS-Version über Stellrad hydraulisch verstellbar) und Zugdämpfung, 120 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussfelgen, 6 Speichen | ||||
| Hinten | Aluminium-Gussfelgen, 5 Speichen | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | ||||
| Hinten | 17M/C x MT5,5 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) | ||||
| Hinten | 180/55-ZR17M/C (73W) | |||||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | ||||
| Hinten | 2,9 bar | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Dreikolben-Bremszangen, Verbundbremssystem CBS (*Combined ABS), Sintermetall-Bremsbelägen | ||||
| Hinten | 256 x 6 mm Einscheibenbremse mit Dreikolben-Bremszange, Verbundbremssystem CBS (*Combined ABS), Sintermetall-Bremsbelägen | |||||
* Version mit ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. |
||||||
