Technische Daten
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder, DOHC, 16 Ventile | |||||
| Hubraum | 599 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm | |||||
| Verdichtung | 12 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 75 kW/12.000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 63,5 Nm/10.500 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.350 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 3,5 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | |||||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |||||
| Tankinhalt | 19 Liter (inkl. 4 Liter Reserve nach Warnanzeige) | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung | |||||
| Zündzeitpunkt | 10° BTDC (idle) ~ 60° BTDC (13,500min-1) | |||||
| Zündkerze | CR9EH-9 (NGK); U27FER-9 (ND) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/8,6 AH | |||||
| Lichtmaschinenleistung | 316 W | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |||||
| Kupplungsbetätigung | mechanisch, über Seilzug | |||||
| Getriebe | 6-Gang | |||||
| Primärübersetzung | 2.111 (76/36) | |||||
| Gangstufen | 1 | 2.750 (33/12) | ||||
| 2 | 1.938 (31/16) | |||||
| 3 | 1.556 (28/18) | |||||
| 4 | 1.348 (31/23) | |||||
| 5 | 1.208 (29/24) | |||||
| 6 | 1.095 (23/21) | |||||
| Endübersetzung | 2.688 (43/16) | |||||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Mono-Backbone Aluminium-Gussrahmen | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.150 x 740 x 1.075 mm | ||||
| Radstand | 1.435 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 25 ° | |||||
| Nachlauf | 99 mm | |||||
| Sitzhöhe | 800 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 135 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 200,4 kg | |||||
| Max. Zuladung | 188 kg | |||||
| Zul. Gesamtgewicht | 388,4 kg | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 41 mm Upside-Down HMAS-Kartuschen-Teleskopgabel, Dämpfungs-Zugstufe einstellbar, 120 mm Federweg | ||||
| Hinten | Monofederbein mit 7-fach verstellbarer Federvorspannung, Dämpfungs-Zugstufe einstellbar, 128 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Fünfspeichen Aluminiumgussräder | ||||
| Hinten | Fünfspeichen Aluminiumgussräder | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | ||||
| Hinten | 17M/C x MT5,5 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) | ||||
| Hinten | 180/55-ZR17M/C (73W) | |||||
| Reifendruck | Vorn | 250 bar | ||||
| Hinten | 290 bar | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 296 x 4.5 mm Doppelscheibenbremse, Doppelkolbenbremszangen, (Dreikolbenbremszangen in Verbindung mit Combined ABS), schwimmend gelagerte Scheiben, Sintermetall-Bremsbeläge | ||||
| Hinten | 240 x 5mm Einscheibenbremse, Einkolben-Bremszange (Combined ABS), Sintermetallbremsbeläge | |||||
* Combined ABS-Version optional in Österreich
|
||||||
Öffnungszeiten
Shop
Montag bis Freitag:
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt/Lager
Von April bis September:
Montag bis Freitag:
8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Von Oktober bis März:
Montag bis Donnerstag:
8:00 - 12.00
12:30 - 17:00
Freitag: 8:00 - 12:30
