Technische Daten
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 90° V4-Viertaktmotor, DOHC, 16 Ventile, VTEC Ventilsteuerung | |||||
| Hubraum | 782 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 72 x 48 mm | |||||
| Verdichtung | 11,6 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 74,9 kW/10.000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 72,8 Nm/9.500 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 3,8 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | |||||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |||||
| Tankinhalt | 21,5 Liter | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | ComputComputergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |||||
| Zündzeitpunkt | 8° BTDC (idle) ~ 50° BTDC (1200min-1) | |||||
| Zündkerze | IMR9D-9H (NGK); VNH27Z (DENSO) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/11 AH (YTZ-12S) | |||||
| Lichtmaschinenleistung | 386 W | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 2 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |||||
| Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | |||||
| Getriebe | 6-Gang | |||||
| Primärübersetzung | 1.934 (64/33) | |||||
| Gangstufen | 1 | 2.846 (37/13) | ||||
| 2 | 2.062 (33/16) | |||||
| 3 | 1.578 (30/19) | |||||
| 4 | 1.291 (31/24) | |||||
| 5 | 1.111 (30/27) | |||||
| 6 | 0.965 (28/29) | |||||
| Endübersetzung | 2.687 (43/16) | |||||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Aluminium-Doppelrohr-Brückenrahmen | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.130 x 799 x 1.243 mm | ||||
| Radstand | 1.464 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 25 ° 45 ' | |||||
| Nachlauf | 96 mm | |||||
| Wenderadius | 2,8 m | |||||
| Sitzhöhe | 816 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 140 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 240,4 kg | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 43 mm Ø Teleskopgabel, Federvorspannung stufenlos einstellbar, 108 mm Federweg | ||||
| Hinten | Aluminium-Einarmschwinge mit Pro-Link-System, Federvorspannung stufenlos und Zugdämpfung 7-fach einstellbar, 119 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussfelgen, 6 Speichen | ||||
| Hinten | Aluminium-Gussfelgen, 5 Speichen | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | ||||
| Hinten | 17M/C x MT5,5 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-R17M/C | ||||
| Hinten | 180/55-R17M/C () | |||||
| Reifendruck | Vorn | 2,25 bar | ||||
| Hinten | 2,5 bar | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 296 mm Doppelscheibenbremse, Dreikolben-Bremszangen, Combined ABS, Sintermetall-Bremsbeläge | ||||
| Hinten | 256 mm Einscheibenbremse, Zweikolben-Bremszange, Combined ABS, Sintermetall-Bremsbeläge | |||||
| Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfangs vorbehalten. | ||||||
Öffnungszeiten
Shop
Montag bis Freitag:
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt/Lager
Von April bis September:
Montag bis Freitag:
8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Von Oktober bis März:
Montag bis Donnerstag:
8:00 - 12.00
12:30 - 17:00
Freitag: 8:00 - 12:30
