Transalp 700V/ABS
Technische Daten
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52° V2-Viertaktmotor, SOHC, 8 Ventile | |||||
| Hubraum | 680,2 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 81 x 66 mm | |||||
| Verdichtung | 10 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 44,1 kW/7.750 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 60 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 2,9 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | |||||
| Luftfilter | Viskose-Papierfilter | |||||
| Tankinhalt | 17,5 Liter (inkl. 3 Liter Reserve nach Warnanzeige) | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |||||
| Zündkerze | CPR8EA-9 (NGK); U24EPR9 (DENSO) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/11,2 AH | |||||
| Lichtmaschinenleistung | 396 W | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |||||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug | |||||
| Getriebe | 5-Gang | |||||
| Primärübersetzung | 1.763 (67/38) | |||||
| Gangstufen | 1 | 2.500 (35/14) | ||||
| 2 | 1.722 (31/18) | |||||
| 3 | 1.333 (28/21) | |||||
| 4 | 1.111 (30/27) | |||||
| 5 | 0.961 (25/36) | |||||
| Endübersetzung | 3.133 (47/15) | |||||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Stahlrohrrahmen | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.255 x 905 x 1.305 mm | ||||
| Radstand | 1.515 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 28 ° 23 ' | |||||
| Nachlauf | 111 mm | |||||
| Wenderadius | 2 m | |||||
| Sitzhöhe | 841 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 177 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 214 kg, *219 | |||||
| Max. Zuladung | 205 kg | |||||
| Zul. Gesamtgewicht | 419 kg | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, Federweg 200 mm | ||||
| Hinten | Pro-Link System mit einstellbarer Druckstufe 173 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Speichenräder | ||||
| Hinten | Speichenräder | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 19M/C x MT2,15 | ||||
| Hinten | 17M/C x MT3,5 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 100/90-R19M/C (57H) | ||||
| Hinten | 130/80-R17M/C (65H) | |||||
| Reifendruck | Vorn | 2 bar | ||||
| Hinten | 2 bar | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 256 x 4 mm Doppelscheibenbremse mit Zweikolbenbremszangen (*Dreikolbenbremszangen bei Version mit Combined ABS), Sintermetallbeläge | ||||
| Hinten | 240 x 6 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange, Sintermetallbeläge | |||||
* Version mit ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. |
||||||
Bremsen
| Typ Vorn | 256 x 4 mm Doppelscheibenbremse mit Zweikolbenbremszangen (bzw. Dreikolbenbremszangen bei Version mit Combined ABS*) und Sintermetallbremsbelägen |
| Hinten | 240 x 6 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
