VT750 S
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52° V-Zweizylinder-Viertaktmotor, SOHC, 6 Ventile | |||||
| Hubraum | 745 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 79 x 76 mm | |||||
| Verdichtung | 9,6 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 32,2 kW/5.500 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 62 Nm/3.250 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 3 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 34 mm | |||||
| Luftfilter | Viskose-Kartuschenfilter | |||||
| Tankinhalt | 10,7 Liter | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | |||||
| Zündkerze | DPR7EA-9 (NGK); X22EPR-U9 (DENSO) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/11,2 AH | |||||
| Lichtmaschinenleistung | 399 W | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |||||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | |||||
| Getriebe | 5-Gang | |||||
| Primärübersetzung | 1,666 (65/39) | |||||
| Gangstufen | 1 | 3,166 (38/12) | ||||
| 2 | 2,000 (34/17) | |||||
| 3 | 1,500 (30/20) | |||||
| 4 | 1,173 (27/23) | |||||
| 5 | 1,041 (25/24) | |||||
| Endübersetzung | 2,235 (38/17) | |||||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Doppelschleifen-Stahlrahmen | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.285 x 870 x 1.135 mm | ||||
| Radstand | 1.560 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 32 ° 30 ' | |||||
| Nachlauf | 134 mm | |||||
| Wenderadius | 3,2 m | |||||
| Sitzhöhe | 750 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 155 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 232 kg (V: 104 kg; H: 128 kg) | |||||
| Max. Zuladung | 187 kg | |||||
| Zul. Gesamtgewicht | 419 kg | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 41mm Ø Teleskopgabel, 118 mm Federweg | ||||
| Hinten | zwei Federbeine, 5-fach verstellbare Federbasis, 90 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Drahtspeichen-Räder | ||||
| Hinten | Drahtspeichen-Räder | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 19M/C x MT2,15 | ||||
| Hinten | 16M/C x MT3,5 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 100/90-19M/C () | ||||
| Hinten | 150/80B-16M/C () | |||||
| Reifendruck | Vorn | 200 bar | ||||
| Hinten | 200 bar (mit Passagier: 250 bar) | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 296 x 6 mm Einscheibenbremse mit Zweikolben-Bremszange, Sintermetallbeläge | ||||
| Hinten | 180 mm Ø Trommelbremse | |||||
Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. |
||||||
Öffnungszeiten
Shop
Montag bis Freitag:
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt/Lager
Von April bis September:
Montag bis Freitag:
8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Von Oktober bis März:
Montag bis Donnerstag:
8:00 - 12.00
12:30 - 17:00
Freitag: 8:00 - 12:30
