VT1300CX
| Motor |
|
|||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter SOHC 52° V-Twin | |||||
| Hubraum | 1.312 cm3 | |||||
| Bohrung x Hub | 89,5 x 104,3 mm | |||||
| Verdichtung | 9,2 : 1 | |||||
| Max. Leistung | 42,5 kW/4.250 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Max. Drehmoment | 107 Nm/2.250 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 900 min-1 | |||||
| Ölvolumen | 4,3 Liter | |||||
| Kraftstoffsystem |
|
|||||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |||||
| Drosselklappendurchmesser | 38 mm | |||||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |||||
| Tankinhalt | 12,8 Liter | |||||
| Elektrik |
|
|||||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit dreidimensionalem Kennfeld, 2 Zündkerzen pro Zylinder | |||||
| Zündzeitpunkt | 8° BTDC (idle) ~ 57.7° BTDC (5,250min-1) | |||||
| Zündkerze | DCPR6E (NGK); XU20EPR-U (DENSO) | |||||
| Starter | Elektrostarter | |||||
| Batterie | 12 V/11,2 AH | |||||
| Lichtmaschinenleistung | 381 W | |||||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |||||
| Antrieb |
|
|||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |||||
| Getriebe | 5-Gang | |||||
| Primärübersetzung | 1,76 | |||||
| Gangstufen | 1 | 1,9 | ||||
| 2 | 1,23 | |||||
| 3 | 0,91 | |||||
| 4 | 0,76 | |||||
| 5 | 0,68 | |||||
| Endübersetzung | 2,66 | |||||
| Endantrieb | Kardan | |||||
| Rahmen |
|
|||||
| Typ | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | |||||
| Chassis |
|
|||||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.575 x 900 x 1.150 mm | ||||
| Radstand | 1.805 mm | |||||
| Lenkkopfwinkel | 32 ° | |||||
| Nachlauf | 90 mm | |||||
| Wenderadius | 4,1 m | |||||
| Sitzhöhe | 678 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 126 mm | |||||
| Gewicht vollgetankt | 303 kg (V: 128 kg; H: 175 kg), *309 kg (V: 131 kg; H: 178 kg) | |||||
| Max. Zuladung | 160 kg | |||||
| Zul. Gesamtgewicht | 463 kg, *469 kg | |||||
| Radaufhängung |
|
|||||
| Typ | Vorn | 45 mm-Ø Teleskopgabel, 130 mm Federweg | ||||
| Hinten | Zweiarmschwinge mit Monoshock-Stoßdämpfer, Dämpfer-Zugstufe einstellbar, Federbasis 35-fach hydraulisch einstellbar, 95 mm Federweg | |||||
| Räder |
|
|||||
| Typ | Vorn | Leichtmetall-Gussfelgen, 9 Speichen | ||||
| Hinten | Leichtmetall-Gussfelgen, 7 Speichen | |||||
| Felgengrösse | Vorn | 21M/C x MT2,15 | ||||
| Hinten | 18M/C x MT6,25 | |||||
| Reifengrösse | Vorn | 90/90-R21M/C | ||||
| Hinten | 200/50-R18M/C () | |||||
| Reifendruck | Vorn | 225 bar | ||||
| Hinten | 280 bar (mit Passagier: 280 bar) | |||||
| Bremsen |
|
|||||
| Typ | Vorn | 336 mm Einscheibenbremse mit Zweikolben-Bremszange (bzw. Dreikolbenbremszange bei Version mit Combined ABS*) | ||||
| Hinten | 296 mm Einscheibenbremse mit Einkolben-Bremszange (bzw. Zweikolbenbremszange bei Version mit Combined ABS*) | |||||
Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. A-type. |
||||||
Öffnungszeiten
Shop
Montag bis Freitag:
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt/Lager
Von April bis September:
Montag bis Freitag:
8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Von Oktober bis März:
Montag bis Donnerstag:
8:00 - 12.00
12:30 - 17:00
Freitag: 8:00 - 12:30
